Enŝoviĝanta Lameniĝo
EVA-interna plandumo
Osole-internŝuoj
Hyperion-internŝuoj
Forta kotona interna plandumo
PU-ŝaŭma enplando
| Tipoj de Filmo | Ero | Fandopunkto | SugestiLigado ℃ | Enŝova materialo |
|
EVA | L037B | 55-90℃ | 110-140℃ | Mikrofibro, reto, EVA-tranĉaĵoj |
| L042/ L046 | 50-85℃ | 130-150℃ | Mikrofibro, reto, EVA-tranĉaĵoj | |
| L043 | 55-110℃ | 150-170℃ | Mikrofibro, reto, EVA-tranĉaĵoj | |
|
TPU | L/CN349B | 65-120℃ | 140-150℃ | Maŝo kaj Hyperion, Osole |
| L/CN341B | 45-60℃ | 120-140℃ | Maŝo kaj Hyperion, Osole | |
| L346C | 60-95℃ | 110-120℃ | Maŝo kaj Hyperion, Osole | |
| L356X | 65-130℃ | 140-150℃ | Maŝo kaj Hyperion, Osole | |
| ※Rimarkoj: Dikeco, viskozeco, larĝo, povas esti personecigitaj; la rekomendita procezo estas sencimigita laŭ malsamaj ekipaĵoj | ||||










